โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 18 แห่ง ตามพื้นที่บริการของโรงเรียนซึ่งอิงตามเขตการศึกษาเดิม 12 เขตและเขตตรวจราชการ 18 เขต ดังนี้
| ที่ | โรงเรียน | วันที่ก่อตั้ง | จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 | นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี | |
| 2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 | เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ | |
| 3 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 | ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง | |
| 4 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 | บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ | |
| 5 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 4 เมษายน พ.ศ. 2537 | มุกดาหาร นครพนม | |
| 6 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 | สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี | |
| 7 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 | เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม | |
| 8 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 | เลย อุดรธานี สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ | |
| 9 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 | พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ | |
| 10 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 | ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง | |
| 11 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 | ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร | |
| 12 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 | ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง | |
| 13 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน | ยกฐานะจากโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง |
| 14 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ |
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด | ยกฐานะจากโรงเรียนโคกศรีเมือง โดยรับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง |
| 15 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี |
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี | ยกฐานะจากโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา รับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง |
| 16 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ | ยกฐานะจากโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง |
| 17 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร |
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี | ตั้งโรงเรียนในพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรแทน รับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง |
| 18 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | สระแก้ว จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก | ตั้งโรงเรียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับนักเรียนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง |
